XX
MAA BHAGWATI SATTA RECORD CHART - 2025
2024 | JAN | FEB | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
2 | 04 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
3 | 31 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
4 | 88 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
5 | 53 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
6 | 72 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
7 | 63 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
8 | 94 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
9 | 22 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
10 | 19 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
11 | 72 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
12 | 59 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
13 | 39 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
14 | 44 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
15 | 32 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
16 | 82 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
17 | 06 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
18 | 18 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
19 | 58 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
20 | 70 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
21 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
22 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
23 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
24 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
25 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
26 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
27 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
28 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
29 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
30 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
31 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
अगर आप गली या कोई और सट्टा गेम खेल रहे हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सट्टा किंग रिजल्ट का समय कब आता है। आपको बता दें कि सट्टा गेम कई नामों से खेले जाते हैं, हर किसी का नंबर और टाइमिंग अलग-अलग होता है। हम आपको कुछ मशहूर सट्टा गेम की टाइमिंग दिखा रहे हैं।
आप चाहें तो इस पर भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं।
Gali | 11:45 PM |
Disawar | 5:15AM |
Faridabad | 6:15PM |
Ghaziabad | 9:20 PM |